產品描述
監測保護裝置 型號:JM-B-6Z
一、 概述
JM-B-6Z監測保護裝置,是一種高的全數字化模塊化組合式多功能儀表,具有傳統的在線監測儀器不可比擬的優越性。該系統適用于所有大中型旋轉機械的在線監測保護,包括汽輪機、水輪機、壓縮機、燃氣輪機、鼓風機、電機、水泵等。系統可以連續測量和監視與有關的軸振、瓦振、脹差、偏心、軸向位移、轉速、熱膨脹、油動機行程等多種主要機械參數。系統性能技術指標可以替代進口產品,是產品新換代的。使用本系統裝置,可以及時識別設備的異常狀態,保證機組地運行,對于幫助我們掌握機組的運行狀態,早期診斷常見的機械故障等,具有重要的現實意義。
物料表格
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A *** | 振動傳感器 | ZHJ-3D通用型 | (略) | 4.0 | 個 | 2023-07-31T00:00: *** +08:00 | 球磨機電用,無備件 |
A *** | 四通振動監視儀 | JM-B-6Z | (略) | 1.0 | 個 | 2023-07-31T00:00: *** +08:00 | 球磨電機用,無備件 |
A2C *** | ABB變頻光纜跳線 | WLWC 雙芯線 2900MM | ABB | *** | 根 | 2023-07-31T00:00: *** +08:00 | S800變頻器 |
AA *** | 電機 | Y3-CL225M-10 15KW *** A 580r/m 380V50HZ F級△接 | 1.0 | 臺 | 2023-07-31T00:00: *** +08:00 | 無備件,現場使用2臺 | |
AA *** | 電機 | YET160L-4W15KW *** A1460r/m380V50HZF級△接 | 3.0 | 臺 | 2023-07-31T00:00: *** +08:00 | 無備件,現場使用6臺。 | |
AA *** | 電機 | YET200L-4W30KW *** A1470r/m380V50HZF級△接 | 2.0 | 臺 | 2023-07-31T00:00: *** +08:00 | 無備件,現場使用4臺。 |
您是第5061852位訪客
版權所有 ©2025-07-05 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: