產品描述
SFGW2166D專用行業軌裝式溫度變送器鴻泰順達產品技術規格功能特點性價比優勢
SFGW2166D專用行業軌裝式溫度變送器鴻泰順達產品技術規格功能特點性價比優勢
供應SFGW2166D溫度變送器,SFGW2160D/SFGW1260D
一. 概述
SFGW系列軌裝式溫度變送器有兩種基本型號即熱電阻溫度變送器和熱電偶溫度變送器兩種,以配合不同的傳感器對溫度進行測量。
由于溫度變送器采用了限壓限流、隔離等措施,增加了系統抗干擾的能力,提高了系統運行的可靠性。儀表的主要作用是將各種熱
電阻/熱電偶信號轉換成與之呈線性關系的直流標準信號,實現輸入/輸出/電源三者之間的隔離。
二.主要技術指標
1.輸入信號 熱電阻或熱電偶
2. 輸出信號 4~20mA/1~5V
3. 輸出電阻 250W(1~5V輸出) >500KW(4~20mA輸出)
4. 負載電阻 ≤350W(4~20mA輸出)
5. 熱電阻:±0.2%F.S(量程≥50℃) ±0.5%F.S(量程<50℃)
熱電偶:±0.3%F.S(量程范圍≥5mV) ±0.5%F.S(3mV≤量程范圍<5mV)
6. 溫度漂移 ≤±0.2% F.S /10℃
7. 引線補償 三線相等0~5W(熱電阻測量時)
8. 冷端補償 補償電阻CU50:0~50℃范圍內±1℃ (熱電偶測量時)
9. 絕緣電阻 3100MW
10.絕緣強度 輸入/輸出/電源之間1000V(AC)1分鐘
11.電源電壓 24V.DC±10%
12.消耗功率 £1.5W
13.工作條件 溫度0~50℃;相對濕度£85%
8月備件-變送器詢價單號 | RA23082901173 | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 聯系電話 | ||
報名截至時間 | 2023-09-11 13:00:00 | 報價截至時間 | 2023-09-11 13:00:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B0043838 | 壓力變送器 | KJPMC133 0-30MPa | 2 | 個 | 2023-09-30 00:00:00 | ||
B0007153 | 壓力變送器 | 0-2.5MPa | 2 | 臺 | 2023-09-30 00:00:00 | ||
B0007048 | 電流變送器 | 0-5A 輸出4-20mA | 5 | 個 | 2023-09-20 00:00:00 | ||
B0007113 | 壓力變送器 | 0-1Mpa | 6 | 塊 | 2023-09-25 00:00:00 | ||
B0007113 | 壓力變送器 | 0-1Mpa | 1 | 塊 | 2023-09-20 00:00:00 | ||
B0040846 | 小型壓力變送器 | PMC133 0-1MPa | 1 | 個 | 2023-09-25 00:00:00 | ||
B0056308 | 微差壓變送器 | SP101MN -100-100pa 電壓12-36V 輸出信號:4-20mA | 6 | 個 | 2023-09-20 00:00:00 | ||
B0050974 | 智能式變送器(差壓) | RSL07-021A-50M | 1 | 臺 | 2023-09-30 00:00:00 | ||
B0054469 | 數顯一體化振動變送器 | AY-HK-9200G/200 兩線制 | 20 | 個 | 2023-09-18 00:00:00 | 上海埃茵自動化儀表有限公司 | |
B0040352 | 壓力變送器 | PMC-133 0-15KPa | 3 | 個 | 2023-09-21 00:00:00 | ||
B0032665 | 軌裝式溫度變送器 | SFGW2166D | 2 | 個 | 2023-09-30 00:00:00 | ||
B0040596 | 差壓變送器 | EJA110A 0~250KPa | 1 | 個 | 2023-09-20 00:00:00 | ||
B0007057 | 電流變送器 | ASS1941-7BO | 3 | 個 | 2023-09-30 00:00:00 | ||
B0007083 | 沉入式液位變送器 | 0-6m | 2 | 個 | 2023-09-30 00:00:00 |
您是第5110295位訪客
版權所有 ©2025-07-09 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: